In this article, we will delve into the exciting world of List of Qatari records in athletics, exploring its various facets and its influence in different areas. From its impact on society to its implications on popular culture, List of Qatari records in athletics has sparked the interest of experts and fans alike. Through a comprehensive analysis, we will examine its evolution over time and its relevance today. In addition, we will discover the perspectives of experts in the field, who will offer us a deeper insight into List of Qatari records in athletics and its implications. This article seeks to provide a complete and enriching vision of List of Qatari records in athletics, inviting readers to reflect and delve deeper into this fascinating topic.
The following are the national records in athletics in Qatar maintained by Qatar Athletics Federation (QAF).
Key to tables: Awaiting ratification Record not kept by QAF Not ratified or later rescinded by QAF
Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref., | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 12.69 NWI | Jyothi Janardhanan | 5 April 2009 | Doha, Qatar | |||||||||||||||
200 m | 26.28 NWI | Mariam Mamdouh Ferid | 2 March 2016 | Doha, Qatar | |||||||||||||||
400 m | 1:01.88 | Kenza Sosse | 21 April 2019 | Asian Championships | Doha, Qatar | ||||||||||||||
59.65 | Saja Issa Saadoun | 27 April 2023 | West Asian Championships | Doha, Qatar | [20] | ||||||||||||||
55.98 | Shahd Ashraf[a] | 29 April 2024 | Qatari Championships - Emir Cup | Doha, Qatar | [21] | ||||||||||||||
800 m | 2:32.45 | Nada Nabil Abdullah | 1 July 2009 | Singapore | |||||||||||||||
1000 m | 3:28.87 | Nada Nabil Abdullah | 28 April 2009 | Doha, Qatar | |||||||||||||||
1500 m | 5:25.61 | Nada Nabil Abdullah | 17 July 2010 | Ogólnopolski Meeting | Bydgoszcz, Poland | [22] | |||||||||||||
3000 m | |||||||||||||||||||
5000 m | |||||||||||||||||||
5 km (road) | 25:36+ | Hanoof Al-Thani | 3 October 2021 | London Marathon | London, United Kingdom | [23] | |||||||||||||
10,000 m | |||||||||||||||||||
10 km (road) | 53:00+ | Hanoof Al-Thani | 3 October 2021 | London Marathon | London, United Kingdom | [24] | |||||||||||||
15 km (road) | 1:22:38+ | Hanoof Al-Thani | 3 October 2021 | London Marathon | London, United Kingdom | [25] | |||||||||||||
10 miles (road) | 1:33:59+ | Hanoof Al-Thani | 3 November 2019 | New York City Marathon | New York City, United States | [26] | |||||||||||||
20 km (road) | 1:52:14+ | Hanoof Al-Thani | 3 October 2021 | London Marathon | London, United Kingdom | [27] | |||||||||||||
Half marathon | 1:58:06+ | Rabaah Al-Musleh | 20 January 2023 | Ooredoo International Marathon | Doha, Qatar | [28] | |||||||||||||
25 km (road) | 2:23:44+ | Hanoof Al-Thani | 3 October 2021 | London Marathon | London, United Kingdom | [29] | |||||||||||||
30 km (road) | 2:57:10+ | Hanoof Al-Thani | 3 October 2021 | London Marathon | London, United Kingdom | [30] | |||||||||||||
Marathon | 4:23:30 | Hanoof Al-Thani | 3 October 2021 | London Marathon | London, United Kingdom | [31] | |||||||||||||
3:50:55 | Rabaah Al-Musleh | 20 January 2023 | Ooredoo International Marathon | Doha, Qatar | [32] | ||||||||||||||
100 m hurdles | 16.02 NWI | Fatma Mathaher Sassani | 14 March 2015 | 4th GCC Women's Games | Muscat, Oman | ||||||||||||||
400 m hurdles | 1:08.46 | Saja Saadoun | 17 May 2022 | GCC Games | Kuwait City, Kuwait | [33] | |||||||||||||
1:07.09 | Saja Saadoun | 28 April 2023 | West Asian Championships | Doha, Qatar | [34] | ||||||||||||||
1:06.34 | Saja Saadoun | 24 May 2023 | 1st Arab U23 Championships | Radès, Tunisia | [35] | ||||||||||||||
1:05.46 | Mariam Mamdouh Farid | 10 May 2024 | International Ultimate Racenight Meeting | Dubai, United Arab Emirates | [36] | ||||||||||||||
1:04.32 | Mariam Mamdouh Farid | 15 June 2024 | Championnats d'Île-de-France Espoirs - Seniors J2 et J3 | Cergy-Pontoise, France | [37] | ||||||||||||||
1:04.32 | Mariam Mamdouh Farid | 16 June 2024 | Championnats d'Île-de-France Espoirs - Seniors J2 et J3 | Cergy-Pontoise, France | [38] | ||||||||||||||
3000 m steeplechase | |||||||||||||||||||
High jump | 1.52 m[b] | Lial Tamam | 17 May 2022 | GCC Games | Kuwait City, Kuwait | [39] | |||||||||||||
Pole vault | 3.40 m | Samar Mansouri | 16 May 2022 | GCC Games | Kuwait City, Kuwait | [40] | |||||||||||||
3.40 m | Samar Mansouri | 26 May 2022 | Radès, Tunisia | ||||||||||||||||
Long jump | 5.16 m | Reyma Alen Thomas | 5 April 2009 | Doha, Qatar | |||||||||||||||
Triple jump | 11.22 m NWI | Mubarakah Al-Mannai | 14 March 2015 | 4th GCC Women's Games | Muscat, Oman | ||||||||||||||
11.62 m NWI | Bashair Obaid Al-Manwari | 26 April 2023 | West Asian Championships | Doha, Qatar | [41] | ||||||||||||||
Shot put | 11.97 m | Sarah Ahmad Al-Mannai | 8 May 2016 | Tlemcen, Algeria | |||||||||||||||
Discus throw | 36.74 m | Asrar Al-Manai | 14 March 2015 | 4th GCC Women's Games | Muscat, Oman | ||||||||||||||
Hammer throw | 50.79 m | Rania Raed Al-Naji | 7 June 2018 | Asian Junior Championships | Gifu, Japan | [42] | |||||||||||||
Javelin throw | 38.81 m | Sarah Ahmad Al-Mannai | 15 April 2016 | Manama, Bahrain | |||||||||||||||
Heptathlon | 3770 pts | Fatima Mazaher Sassani | 14–15 March 2015 | 4th GCC Women's Games | Muscat, Oman | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
20 km walk (road) | |||||||||||||||||||
50 km walk (road) | |||||||||||||||||||
4 × 100 m relay | 50.73 | ![]() R. Labidli M. Al-Manai M. M. Farid B. Al-Manouari |
14 March 2015 | 4th GCC Women's Games | Muscat, Oman | ||||||||||||||
4 × 400 m relay | 4:24.80 | ![]() Jyothi Janardhanan Nada Nabil Abdullah A.M. Al-Meamari Fatima Mazaher Sassani |
28 August 2008 | Amman, Jordan | |||||||||||||||
4:24.17 | ![]() S. R. Mansouri Saja Issa Saadoun Bashair Obaid Al-Manwari L. T. Ibrahim |
29 April 2023 | West Asian Championships | Doha, Qatar | [43] |
Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 × 400 m relay | 3:39.09 | ![]() H. I. Issaka S. I. Saadoun B. O. Al-Manwari A. E. Ebed |
26 April 2023 | West Asian Championships | Doha, Qatar | [44] |
3:34.97 | ![]() |
20 May 2024 | 1st Asian Relay Championships | Bangkok, Thailand | [45] | |
3:30.30 | ![]() A. H. Ibrahim S. M. Ashraf A. Y. Ibrahim S. I. Saadoun |
29 May 2024 | West Asian Championships | Basra, Iraq | [46] |
Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 6.51 | Talal Mansour | 6 March 1993 | BW-Bank Meeting | Karlsruhe, Germany | ||||||||||||||
6.51 A | Femi Ogunode | 25 January 2014 | NAU Invitational | Flagstaff, United States | |||||||||||||||
6.50 A | Tosin Ogunode[c] | 25 January 2014 | NAU Invitational | Flagstaff, United States | [47] | ||||||||||||||
200 m | 21.36 | Femi Seun Ogunode | 4 February 2010 | Gugl Indoor | Linz, Austria | [48] | |||||||||||||
400 m | 45.39 | Abdalleleh Haroun | 19 February 2015 | XL Galan | Stockholm, Sweden | [49] | |||||||||||||
500 m | 59.83 | Abdalleleh Haroun | 17 February 2016 | Globen Galan | Stockholm, Sweden | [50] | |||||||||||||
600 m | 1:15.83 | Musaeb Abdulrahman Balla | 2 February 2014 | Russian Winter Meeting | Moscow, Russia | [51] | |||||||||||||
800 m | 1:45.48 | Musaeb Abdulrahman Balla | 19 February 2015 | XL Galan | Stockholm, Sweden | [49] | |||||||||||||
1000 m | 2:21.71 | Musaeb Abdulrahman Balla | 19 February 2011 | Aviva Indoor Grand Prix | Birmingham, United Kingdom | [52][53] | |||||||||||||
1500 m | 3:36.35 | Mohamed Al-Garni | 20 February 2016 | Asian Championships | Doha, Qatar | [54] | |||||||||||||
Mile | 3:57.05 | Mohamed Suleiman | 20 February 1993 | Aviva Indoor Grand Prix | Birmingham, United Kingdom | ||||||||||||||
3000 m | 7:39.23 | Mohamed Al-Garni | 21 February 2016 | Asian Championships | Doha, Qatar | [55] | |||||||||||||
5000 m | 13:19.10 | Essa Ismail Rashed | 3 February 2010 | PSD Bank Meeting | Düsseldorf, Germany | [56] | |||||||||||||
60 m hurdles | 7.81 | Mohamed Aissa Al-Thawadi | 1 November 2009 | Asian Indoor Games | Hanoi, Vietnam | ||||||||||||||
7.66 | Oumar Doudai Abakar | 22 March 2025 | World Championships | Nanjing, China | [57] | ||||||||||||||
High jump | 2.41 m | Mutaz Essa Barshim | 18 February 2015 | Athlone IT International Grand Prix | Athlone, Ireland | [58] | |||||||||||||
Pole vault | 5.10 m | Waleed Al-Shamali | 8 February 1990 | Budapest, Hungary | |||||||||||||||
5.35 m | Seifeldin Mohamed Abdelsalam | 12 February 2023 | Asian Championships | Astana, Kazakhstan | [59] | ||||||||||||||
5.55 m | Seifeldin Mohamed Abdelsalam | 18 February 2024 | Asian Championships | Tehran, Iran | [60] | ||||||||||||||
Long jump | 7.76 m | Emeka Okoli | 8 February 2014 | Sliven, Bulgaria | |||||||||||||||
Triple jump | 15.99 m | Rashid Ahmed Al-Mannai | 20 September 2017 | Asian Indoor and Martial Arts Games | Ashgabat, Turkmenistan | [61] | |||||||||||||
Shot put | 20.09 m | Khalid Habash Al-Suwaidi | 12 February 2006 | Schio, Italy | |||||||||||||||
Weight throw | 21.89 m | Khalil Bedioui | 18 February 2022 | Virginia Tech Challenge | Blacksburg, United States | [62] | |||||||||||||
Heptathlon | 5391 pts | Mohammed R.A. Al-Mannai | 20–21 February 2016 | Asian Championships | Doha, Qatar | [63] | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5000 m walk | |||||||||||||||||||
4 × 400 m relay | 3:08.20 | ![]() Mohammad Nasser Abbas Abdulrahman Musaeb Balla Abubaker Haydar Abdalla Abdalelah Haroun |
21 February 2016 | Asian Championships | Doha, Qatar | [55] |
Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 8.11 | Bashair Obaid Al-Manwari | 19 February 2016 | Asian Championships | Doha, Qatar | [64] | |||||||||
200 m | |||||||||||||||
400 m | |||||||||||||||
800 m | 2:31.67[d] | Maroua Mustapha | 26 February 2010 | Doha Indoor Meet | Doha, Qatar | [65] | |||||||||
1500 m | |||||||||||||||
3000 m | |||||||||||||||
60 m hurdles | 9.86[e] | Fatima Mazaher Sassani | 21 February 2016 | Asian Championships | Doha, Qatar | [66] | |||||||||
High jump | 1.45 m | Fayza Abdulnaser Omar | 26 February 2010 | Doha Indoor Meet | Doha, Qatar | [65] | |||||||||
Pole vault | |||||||||||||||
Long jump | 4.80 m[f] | Fatima Mazaher Sassani | 26 February 2010 | Doha Indoor Meet | Doha, Qatar | ||||||||||
4.80 m | 20 January 2015 | Doha, Qatar | |||||||||||||
Triple jump | |||||||||||||||
Shot put | 11.08 m | Sara Ahmed Al-Mannai | 19 February 2016 | Asian Championships | Doha, Qatar | [67] | |||||||||
Pentathlon | 2327 pts | Fatima Mazaher Sassani | 26 February 2010 | Doha Indoor Meet | Doha, Qatar | ||||||||||
|
|||||||||||||||
3000 m walk | |||||||||||||||
4 × 400 m relay |