List of Russian federal subjects by GRP

This article is a list of Russian federal subjects by Gross regional domestic product (GRDP).

Top 10 Russian federal subjects by largest GDP Russian GDP divided into 2 equal parts. 50% of Russian economy is concentrated in only 10% of Russian area or only 2 federal districts (which together contain nearly half of Russia's population).

List

For easy comparison, GRDP figures are listed in rubles (RUB) and US dollar (USD), converted according to the exchange rate. All GRDP figures in rubles are from the State Statistics of Russian Federation.

GRDP lists of Russian federal subjects (in billions)
Rank (2022) Federal subject Russian name 2022 (RUB) 2022 (USD)
 Russian Federation Российская Федерация 140,671 2012.58
1  Moscow Москва 28,507 407.85
2  Saint Petersburg Санкт-Петербург 11,166 159.75
3  Moscow Oblast Московская область 7,721 110.46
4  Khanty-Mansi Autonomous Okrug Ханты-Мансийский автономный округ 6,894 98.63
5  Yamalo-Nenets Autonomous Okrug Ямало-Ненецкий автономный округ 5,350 76.54
6  Krasnodar Krai Краснодарский край 4,304 61.58
7  Tatarstan Татарстан 4,179 59.79
8  Sverdlovsk Oblast Свердловская область 3,470 49.65
9  Krasnoyarsk Krai Красноярский край 3,319 47.48
10  Samara Oblast Самарская область 2,378 34.02
11  Irkutsk Oblast Иркутская область 2,357 33.72
12  Rostov Oblast Ростовская область 2,326 33.28
13  Chelyabinsk Oblast Челябинская область 2,300 32.91
14  Nizhny Novgorod Oblast Нижегородская область 2,288 32.73
15  Bashkortostan Башкортостан 2,243 32.09
16  Kemerovo Oblast Кемеровская область 2,189 31.32
17  Sakha Republic Саха (Якутия) 2,025 28.97
18  Perm Krai Пермский край 2,003 28.66
19  Novosibirsk Oblast Новосибирская область 1,939 27.74
20  Tyumen Oblast Тюменская область 1,720 24.61
21  Leningrad Oblast Ленинградская область 1,658 23.72
22  Orenburg Oblast Оренбургская область 1,571 22.48
23  Primorsky Krai Приморский край 1,539 22.02
24  Sakhalin Oblast Сахалинская область 1,530 21.89
25  Voronezh Oblast Воронежская область 1,378 19.72
26  Belgorod Oblast Белгородская область 1,311 18.76
27  Stavropol Krai Ставропольский край 1,200 17.17
28  Saratov Oblast Саратовская область 1,194 17.08
29  Murmansk Oblast Мурманская область 1,149 16.44
30  Khabarovsk Krai Хабаровский край 1,068 15.28
31  Volgograd Oblast Волгоградская область 1,024 14.65
32  Vologda Oblast Вологодская область 1,024 14.65
33  Tula Oblast Тульская область 1,004 14.36
34  Komi Republic Республика Коми 976 13.96
35  Udmurtia Удмуртия 966 13.82
36  Omsk Oblast Омская область 947 13.55
37  Altai Krai Алтайский край 945 13.52
38  Dagestan Дагестан 913 13.06
39  Tomsk Oblast Томская область 810 11.59
40  Lipetsk Oblast Липецкая область 793 11.35
41  Vladimir Oblast Владимирская область 780 11.16
42  Astrakhan Oblast Астраханская область 765 10.94
43  Yaroslavl Oblast Ярославская область 748 10.7
44  Kaliningrad Oblast Калининградская область 738 10.56
45  Arkhangelsk Oblast Архангельская область 700 10.01
46  Kaluga Oblast Калужская область 694 9.93
47  Kursk Oblast Курская область 665 9.51
48  Republic of Crimea Республика Крым 656 9.39
49  Tver Oblast Тверская область 629 9
50  Ryazan Oblast Рязанская область 619 8.86
51  Amur Oblast Амурская область 604 8.64
52  Penza Oblast Пензенская область 593 8.48
53  Ulyanovsk Oblast Ульяновская область 589 8.43
54  Kirov Oblast Кировская область 555 7.94
55  Bryansk Oblast Брянская область 549 7.85
56  Zabaykalsky Krai Забайкальский край 547 7.83
57  Chuvashia Чувашия 502 7.18
58  Nenets Autonomous Okrug Ненецкий автономный округ 488 6.98
59  Smolensk Oblast Смоленская область 483 6.91
60  Tambov Oblast Тамбовская область 474 6.78
61  Buryatia Бурятия 447 6.82
62  Karelia Карелия 391 5.59
63  Novgorod Oblast Новгородская область 381 5.45
64  Oryol Oblast Орловская область 370 5.29
65  Ivanovo Oblast Ивановская область 364 5.21
66  Kamchatka Krai Камчатский край 357 5.11
67  Khakassia Хакасия 349 4.99
68  Mordovia Мордовия 342 4.89
69  Kurgan Oblast Курганская область 340 4.86
70  Magadan Oblast Магаданская область 316 4.52
71  Chechnya Чечня 315 4.51
72  Kostroma Oblast Костромская область 276 3.95
73  Mari El Марий Эл 262 3.75
74  Kabardino-Balkaria Кабардино-Балкария 259 3.71
75  Pskov Oblast Псковская область 258 3.69
76  Sevastopol Севастополь 230 3.29
77  North Ossetia–Alania Северная Осетия — Алания 216 3.09
78  Adygea Адыгея 197 2.82
79  Chukotka Autonomous Okrug Чукотский автономный округ 141 2.02
80  Karachay-Cherkessia Карачаево-Черкесия 126 1.8
81  Kalmykia Калмыкия 119 1.7
82  Tuva Тыва 108 1.55
83  Altai Republic Республика Алтай 91 1.3
84  Ingushetia Ингушетия 82 1.17
85  Jewish Autonomous Oblast Еврейская автономная область 81 1.16

Historical data

GRDP Lists of Russian federal subjects (in millions)
Rank (2008) Federal Subjects Russian Name 2008 (RUB) 2008 (USD) 2007 (RUB) 2007 (USD) 2005 (RUB) 2005 (USD)
Russia Россия 37,062,116 1,491,260 30,641,410 1,197,825 19,889,584 703,195
1 Moscow Москва 8,441,206 339,647 6,731,189 263,134 4,135,155 146,199
2 Tyumen Oblast Тюменская область 3,143,607 126,489 2,785,336 108,884 2,215,584 78,332
3 Moscow Oblast Московская область 1,685,489 67,819 1,306,077 51,057 708,062 25,034
4 Saint Petersburg Санкт-Петербург 1,420,830 57,170 1,109,297 43,364 666,393 23,560
5 Sverdlovsk Oblast Свердловская область 944,408 38,000 825,036 32,252 475,576 16,814
6 Tatarstan Татарстан 923,206 37,147 770,730 30,129 482,759 17,068
7 Krasnodar Krai Краснодарский край 808,704 32,540 655,298 25,617 372,930 13,185
8 Bashkortostan Башкортостан 749,481 30,157 601,310 23,506 381,647 13,493
9 Krasnoyarsk Krai Красноярский край 740,233 29,785 734,414 28,710 439,737 15,547
10 Samara Oblast Самарская область 706,514 28,428 600,368 23,469 401,812 14,206
11 Chelyabinsk Oblast Челябинская область 664,974 26,756 582,945 22,788 349,957 12,373
12 Perm Krai Пермский край 609,230 24,513 480,023 18,765 327,273 11,571
13 Nizhny Novgorod Oblast Нижегородская область 597,988 24,061 473,909 18,526 299,724 10,597
14 Rostov Oblast Ростовская область 576,386 23,192 453,061 17,711 263,052 9,300
15 Kemerovo Oblast Кемеровская область 575,942 23,174 444,352 17,371 295,378 10,443
16 Novosibirsk Oblast Новосибирская область 460,087 18,512 382,186 14,940 235,382 8,322
17 Irkutsk Oblast Иркутская область 456,706 18,376 403,031 15,755 258,096 9,125
18 Volgograd Oblast Волгоградская область 431,748 17,372 333,856 13,051 203,232 7,185
19 Orenburg Oblast Оренбургская область 425,045 17,102 375,073 14,662 213,138 7,536
20 Voronezh Oblast Воронежская область 268,842 10,817 223,751 8,747 135,686 4,797
21 Omsk Oblast Омская область 352,938 14,201 301,803 11,798 220,686 7,802
22 Sakhalin Oblast Сахалинская область 335,878 13,515 286,049 11,182 121,014 4,278
23 Saratov Oblast Саратовская область 330,564 13,301 261,683 10,230 170,931 6,043
24 Primorsky Krai Приморский край 319,360 12,850 263,272 10,292 186,623 6,598
25 Yaroslavl Oblast Ярославская область 319,071 12,838 178,846 6,991 114,409 4,045
26 Sakha Якутия 304,987 12,272 246,469 9,635 183,027 6,471
27 Vologda Oblast Вологодская область 298,126 11,996 243,948 9,536 193,966 6,858
28 Arkhangelsk Oblast Архангельская область 298,112 11,995 286,862 11,214 166,433 5,884
29 Komi Республика Коми 295,614 11,895 242,431 9,477 171,307 6,057
30 Khabarovsk Krai Хабаровский край 289,322 11,641 228,666 8,939 133,587 4,723
31 Altai Krai Алтайский край 275,084 11,068 221,119 8,644 146,569 5,182
32 Belgorod Oblast Белгородская область 273,213 10,993 232,640 9,094 161,194 5,699
33 Leningrad Oblast Ленинградская область 383,892 15,447 312,405 12,212 205,417 7,263
34 Tomsk Oblast Томская область 263,172 10,589 213,774 8,357 145,194 5,133
35 Stavropol Krai Ставропольский край 251,726 10,129 216,059 8,446 159,579 5,642
36 Lipetsk Oblast Липецкая область 240,316 9,670 205,824 8,046 139,995 4,950
37 Tula Oblast Тульская область 230,606 9,279 176,866 6,914 116,221 4,109
38 Murmansk Oblast Мурманская область 219,952 8,850 189,980 7,427 131,252 4,640
39 Udmurt Удмуртия 215,913 8,688 192,177 7,513 132,870 4,698
40 Dagestan Дагестан 211,260 8,500 166,721 6,517 90,443 3,198
41 Tver Oblast Тверская область 196,952 7,925 158,883 6,211 96,897 3,426
42 Ulyanovsk Oblast Ульяновская область 181,716 7,312 145,921 5,704 81,838 2,893
43 Kaliningrad Oblast Калининградская область 176,257 7,092 148,294 5,797 86,927 3,073
44 Kursk Oblast Курская область 167,991 6,759 132,107 5,164 86,625 3,063
45 Chuvash Чувашия 157,620 6,342 121,904 4,765 69,392 2,453
46 Kaluga Oblast Калужская область 153,253 6,166 114,449 4,474 70,954 2,509
47 Ulyanovsk Oblast Ульяновская область 151,134 6,081 126,714 4,953 80,584 2,849
48 Kirov Oblast Кировская область 150,883 6,071 120,239 4,700 79,801 2,821
49 Ryazan Oblast Рязанская область 149,710 6,024 126,103 4,930 84,383 2,983
50 Astrakhan Oblast Астраханская область 147,062 5,917 105,063 4,107 70,128 2,479
51 Penza Oblast Пензенская область 145,127 5,839 119,905 4,687 74,363 2,629
52 Zabaykalsky Krai Забайкальский край 140,866 5,668 113,230 4,426 69,647 2,462
53 Amur Oblast Амурская область 136,784 5,504 114,282 4,467 76,861 2,717
54 Bryansk Oblast Брянская область 127,020 5,111 106,144 4,149 66,692 2,358
55 Buryatia Бурятия 126,830 5,103 109,554 4,283 74,913 2,649
56 Tambov Oblast Тамбовская область 123,220 4,958 107,596 4,206 63,615 2,249
57 Smolensk Oblast Смоленская область 121,564 4,891 99,141 3,876 65,526 2,317
58 Karelia Карелия 117,217 4,716 104,623 4,090 77,125 2,727
59 Novgorod Oblast Новгородская область 115,479 4,647 87,560 3,423 63,848 2,257
60 Kurgan Oblast Курганская область 106,442 4,283 82,731 3,234 50,246 1,776
61 Oryol Oblast Орловская область 95,434 3,840 79,791 3,119 53,182 1,880
62 Mordovia Мордовия 94,582 3,806 77,003 3,010 44,267 1,565
63 Nenets Autonomous Okrug Ненецкий автономный округ 91,523 3,683 98,374 3,846 44,718 1,581
64 Ivanovo Oblast Ивановская область 86,084 3,464 75,785 2,963 44,415 1,570
65 Kostroma Oblast Костромская область 81,096 3,263 68,579 2,681 44,685 1,580
66 Kamchatka Krai Камчатский край 78,248 3,148 67,918 2,655 43,974 1,555
67 Khakassia Хакасия 74,088 2,981 64,029 2,503 41,728 1,475
68 Pskov Псковская область 73,448 2,955 63,108 2,467 40,583 1,435
69 Mari El Марий Эл 67,400 2,712 56,391 2,204 33,351 1,179
70 Chechnya Чечня 65,624 2,640 46,782 1,829 22,899 810
71 Kabardino-Balkaria Кабардино-Балкария 58,629 2,359 50,385 1,970 36,833 1,302
72 North Ossetia–Alania Северная Осетия 57,868 2,328 53,668 2,098 31,182 1,102
73 Magadan Oblast Магаданская область 41,949 1,688 35,424 1,385 27,168 961
74 Adygea Адыгея 37,236 1,498 29,158 1,140 17,029 602
75 Karachay–Cherkessia Карачаево-Черкесия 35,257 1,419 28,239 1,104 16,724 591
76 Chukotka Чукотский автономный округ 30,699 1,235 21,222 830 12,355 437
77 Jewish Еврейская автономная область 26,695 1,074 24,607 962 14,204 502
78 Tuva Тыва 24,409 982 19,776 773 11,663 412
79 Kalmykia Калмыкия 20,792 837 16,651 651 9,686 342
80 Ingushetia Ингушетия 19,200 773 14,835 580 7,419 262
81 Altai Республика Алтай 18,783 756 15,318 599 8,806 311

Notes

See also

References

  1. ^ a b Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 1998-2022 гг., rosstat.gov.ru

External links